7 de Septiembre de 2008

Compartir

Desde esta página puedes compartir Fernando Alonso sigue arriba en los terceros libres con otros usuarios en internet a través de los siguientes servicios.
Compartir página en...
Abr
26

Fernando Alonso sigue arriba en los terceros libres

Tercera sesión de entrenamientos libres GP de España
1 - Nick Heidfeld: 1:21.269 (19 vueltas)
2 - David Coulthard: 1:21.465 (16 vueltas)
3 - Fernando Alonso: 1:21.599 (16 vueltas)
4 - Robert Kubica: 1:21.717 (23 vueltas)
5 - Jarno Trulli: 1:21.771 (21 vueltas)
6 - Sebastien Bourdais: 1:21.942 (19 vueltas)
7 - Nelsinho Piquet: 1:21.992 (18 vueltas)
8 - Jenson Button: 1:22.060 (17 vueltas)
9 - Felipe Massa: 1:22.075 (16 vueltas)
10 - Timo Glock: 1:22.081 (23 vueltas)
11 - Lewis Hamilton: 1:22.094 (15 vueltas)
12 - Nico Rosberg: 1:22.174 (19 vueltas)
13 - Kimi Räikkönen: 1:22.176 (18 vueltas)
14 - Kazuki Nakajima: 1:22.189 (16 vueltas)
15 - Heikki Kovalainen: 1:22.220 (16 vueltas)
16 - Sebastian Vettel: 1:22.292 (20 vueltas)
17 - Rubens Barrichello: 1:22.350 (17 vueltas)
18 - Giancarlo Fisichella: 1:22.466 (22 vueltas)
19 - Adrian Sutil: 1:22.689 (21 vueltas)
20 - Takuma Sato: 1:23.726 (16 vueltas)
21 - Anthony Davidson: 1:23.921 (15 vueltas)
22 - Mark Webber (2 vueltas)
0