11 de Febrero de 2012
Abr
24

Exclusiva Mundial: F1 2010 en primavera del año próximo para PC, PS3 y Xbox 360 (Incluye F1 2009, teaser e imágenes; En. Libres)

Categorías: , , , ,

Para ver este video es necesario tener JavaScript activado y el plugin Flash instalado en el navegador.

Después de una semanita de descanso, vuelvo a la carga para intentar no dejar el blog tan seguidamente. Yendo al asunto de esta entrada, ayer se anunció los juegos F1 2009 y F1 2010 para consolas de sobremesa y PSP.

Aunque, F1 2009 saldrá a finales de este año (otoño) para Wii y PSP, F1 2010 en primavera del año que viene (que ninguna revista online ha comunicado), según el CEO de Codemasters:

Rod Cousens, CEO de Codemasters, ha dicho por su parte: “FÓRMULA UNO es la cumbre de los deportes de motor, en realidad más un estilo de vida que un deporte para muchos, con una audiencia de un enorme alcance. Estamos produciendo una serie de juegos que van a proporcionar la pasión, glamour y emoción que los fans se merecen. F1 2009 es el comienzo de algo muy especial para Codemasters y va a establecer el estándar de calidad de las versiones de alta definición que le seguirán en la primavera de 2010.

“Nuestros estudios están trabajando estrechamente con Formula One Management Limited y con los equipos para conseguir la experiencia más auténtica y emocionante posible. Estamos encantados con el nivel de apoyo y acceso proporcionado hasta el momento, nos ha permitido acercarnos al máximo a este deporte y nos va a posibilitar realizar una serie de fantásticos juegos de FÓRMULA UNO en todas las plataformas.”

Los años siguientes continúan siendo una incógnita, aunque especulo (es de propia imaginación), que deberían realizar todas las entregas anualmente (estilo FIFA) para las consolas citadas anteriormente, o ir alternando cada 2 años, cosa que veo poco probable.

El tráiler visionado anteriormente nos muestra un escueto teaser en el que se anuncia los dos juegos en desarrollo. A continuación, las primeras imágenes de F1 2009 para Wii y PSP, que se muestra en un estado beta, y que actualmente el desarrollo está más avanzado, según comenta IGN.

Wii:


PSP:


Y para finalizar, el resultado de los entrenamientos libres disputados en Bahrein, con muy buenas sensaciones que ha desprendido Fernando Alonso quedando 2º en la sesión vespertina (18º en la matinal), ascenso de Force India (Sutil 7º) y puestos muy retrasados de Ferrari y BMW.

Libres 1:

1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:33.647 + 19
2. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:33.907 + 0.260 17
3. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.938 + 0.291 17
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:34.227 + 0.580 24
5. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:34.434 + 0.787 15
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:34.502 + 0.855 24
7. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:34.531 + 0.884 18
8. Massa Ferrari (B) 1:34.589 + 0.942 17
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:34.827 + 1.180 21
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:34.827 + 1.180 19
11. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:34.880 + 1.233 24
12. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:34.938 + 1.291 21
13. Piquet Renault (B) 1:34.974 + 1.327 21
14. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:35.021 + 1.374 18
15. Trulli Toyota (B) 1:35.036 + 1.389 22
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:35.042 + 1.395 16
17. Glock Toyota (B) 1:35.333 + 1.686 20
18. Alonso Renault (B) 1:35.348 + 1.701 24
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.353 + 1.706 22
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.369 + 1.722 15


Libres 2:

1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:33.339 36
2. Alonso Renault (B) 1:33.530 + 0.191 25
3. Trulli Toyota (B) 1:33.616 + 0.277 37
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:33.661 + 0.322 29
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.676 + 0.337 32
6. Button Brawn-Mercedes (B) 1:33.694 + 0.355 35
7. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:33.763 + 0.424 30
8. Glock Toyota (B) 1:33.764 + 0.425 37
9. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:33.885 + 0.546 30
10. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.899 + 0.560 36
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:33.994 + 0.655 30
12. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:34.025 + 0.686 23
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.127 + 0.788 37
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.366 + 1.027 26
15. Piquet Renault (B) 1:34.411 + 1.072 29
16. Massa Ferrari (B) 1:34.564 + 1.225 34
17. Kubica BMW-Sauber (B) 1:34.605 + 1.266 31
18. Raikkonen Ferrari (B) 1:34.670 + 1.331 28
19. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:34.764 + 1.425 35
20. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:34.790 + 1.451 33

 


Horarios:

 

Entrenamientos Libres 3: 10:00h
Sesión de Calificación: 13:00h

 

 

 

5
Valoración media: 5 (1 voto)

2 Comentarios:

Qué buena notícia.

Qué buena notícia. Esperemos que cumplan las expectativas creadas y nos hagan deleitar en las consolas ^^

Un saludo.

Joder

Ya me has alegrado el día respecto al juego . Aunque en los libres haber sin Alonso nos da una alegria ...- Sal de la vigesima posición !!