Sí, esta es la realidad que, hoy, día 22 de mayo de 2009, puede verse al finalizar este año. Los equipos se marcharán de la F1 si la FIA no da marcha atrás en su propuesta (más bien obligación) de recorte de gastos en la F1, que serían 45 millones de euros.
Esa es la situación en que se encuentra la FOTA después de la reunión de esta misma organización con Bernie Ecclestone, mandatario de la F1 y presidente de la FOM. Actualmente, toda la FOTA (incluido Luca di Montezemolo), y los presidentes Ecclestone y Mosley, se encuentran reunidos para poder proponer un acuerdo antes de que la decisión sea irrevocable.
Pues si la noticia de la BBC se confirma, parece que finalmente Ferrari y Toyota sí han logrado convencer al resto para que se marchen con ellos. En este momento, lo que lleva años pareciendo una utopía, el campeonato independiente, parece estar más cerca que nunca. Pero antes tendremos que esperar a ver como se desenvuelven los acontecimientos durante la tarde/noche. Posiblemente, mañana se actualice esta entrada para dar un comentario mucho más aclarador.
Por otra parte, y volviendo a los entrenamientos libres que se disputaron ayer, estos fueron sus resultados:
Libres 1:
1. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:17.189 25 vueltas
2. Massa Ferrari (B) 1:17.499 + 0.310 31
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:17.578 + 0.389 25
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:17.686 + 0.497 29
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:17.839 + 0.650 30
6. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:18.000 + 0.811 29
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:18.024 + 0.835 27
8. Button Brawn-Mercedes (B) 1:18.080 + 0.891 27
9. Alonso Renault (B) 1:18.283 + 1.094 30
10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:18.348 + 1.159 22
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:18.695 + 1.506 36
12. Piquet Renault (B) 1:19.204 + 2.015 36
13. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:19.233 + 2.044 16
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:19.255 + 2.066 30
15. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:19.534 + 2.345 27
16. Kubica BMW-Sauber (B) 1:19.560 + 2.371 20
17. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:19.579 + 2.390 22
18. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:19.600 + 2.411 23
19. Glock Toyota (B) 1:19.698 + 2.509 23
20. Trulli Toyota (B) 1:19.831 + 2.642 28
Libres 2:
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:15.243 45 vueltas
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:15.445 + 0.202 34
3. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:15.590 + 0.347 40
4. Button Brawn-Mercedes (B) 1:15.774 + 0.531 35
5. Massa Ferrari (B) 1:15.832 + 0.589 41
6. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:15.847 + 0.604 33
7. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:15.984 + 0.741 44
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.985 + 0.742 42
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:16.260 + 1.017 42
10. Piquet Renault (B) 1:16.286 + 1.043 42
11. Alonso Renault (B) 1:16.552 + 1.309 38
12. Webber Red Bull-Renault (B) 1:16.579 + 1.336 27
13. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:16.675 + 1.432 37
14. Trulli Toyota (B) 1:16.915 + 1.672 42
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.983 + 1.740 47
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:17.052 + 1.809 47
17. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:17.109 + 1.866 39
18. Glock Toyota (B) 1:17.207 + 1.964 44
19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:17.504 + 2.261 44
20. Kubica BMW-Sauber (B) Sin tiempo 2
Por otra parte, se ha confirmado la inscripción del equipo español Campos Team F1 y el estadounidense USGPE. Asímismo, también estaría pendiente los proyectos de Lola y Prodrive, y de Litespeed. El plazo de inscripción finalizaría la semana que viene.
Mañana, a las 11h los libres 3 y a las 14h la sesión de clasificación. Saludos.
---
A Fondo (Análisis):
A Fondo (Avances):
El Top () de la Semana:
Reportaje F1:
En Debate:
Yo ayudé a la Literatura:

Portada: El Bosque Dormido (Shaiyia):
- "A Fondo": Sega Superstars Tennis (DS)
Condecoración Retrogamers (Varios):

1 Comentario:
Una lástima que se
22 de Mayo de 2009 • 22:55 — Cristian_360Una lástima que se encuentre la situación en este punto.
Ojalá regrese la competividad y la élite de este deporte a épocas remontadas en que disfrutamos tanto de los campeonatos de Alonso, el paso del gran campeón Shumacher, etc...
Veremos a ver mañana como van las sesiones clasificatorias ^^
Un saludo y 5*